Aktuálny stav bazénov
Bazén | Teplota vody | Druh vody | Umiestnenie | ||
---|---|---|---|---|---|
Privátny bazén Hotela Akvamarín**** (BT9) | 36 °C | Termálna | Exteriér | ||
Bazén s vlnobitím - Stan zábavy (B20) | 32 °C | Číra | Interiér | ||
Detský bazén - Stan zábavy (B19) | 32 °C | Číra | Interiér | ||
Fontána (B15) | 32 °C | Číra | Interiér | ||
Hotelový oddychový bazén 1 (BT1) | 38 °C | Termálna | Exteriér | ||
Hotelový oddychový bazén 2 (BT3) | 38 °C | Termálna | Exteriér | ||
Hotelový plavecký bazén (BT2) | 28 °C | Termálna | Exteriér | ||
Rekreačný bazén (B14) | 28 °C | Číra | Interiér | ||
Rekreačný bazén - termálny (BT7) | 29 °C | Termálna | Exteriér | ||
Relaxačný bazén - bar Cosmopolitan (BT4) | 34 °C | Termálna | Exteriér | ||
Relaxačný bazén - čaša (BT6) | 38 °C | Termálna | Exteriér | ||
Relaxačný bazén - číry (B16) | 36 °C | Číra | Interiér | ||
Relaxačný bazén - termálny (BT5) | 38 °C | Termálna | Exteriér | ||
aktualizácia: 26.11.2024 3:41 |