Waterslide | Length (m) |
Min. regulations height |
Max regulations weight |
||
---|---|---|---|---|---|
Červený tobogan - vnútorný | 121 m | 140 cm | 100 kg | ||
Čierny tobogan | 212 m | 120 cm | 130 kg | ||
Modrý tobogan 1 - vnútorný | 206 m | 120 cm | 130 kg | ||
Strieborný tobogan | 42 m | 120 cm | 130 kg | ||
Zelený tobogan | 208 m | 120 cm | 130 kg | ||
Žltý tobogan - vnútorný | 149 m | 140 cm | 100 kg | ||
Modrý tobogan 2 - vnútorný | 206 m | 120 cm | 130 kg | ||
updated: 27.11.2024 1:12 |